?
Gene Pure Plus核酸提取纯化仪器 是采用磁珠分离技术,选择相应的试剂盒就可以自动地从多种样品材料如血液、组织、细胞中分离纯化高纯度的核酸,整个仪器结构设计精巧,配有平板电脑,紫外灭菌灯、加热??楣δ芷肴?,操作简单。是临床基因检测和分子生物学实验室学科研究的得力“助手“。
产品名称 | 全自动核酸提取纯化仪 |
产品型号 | NPA-32+ |
处理样品数 | 1-32个样品/次 |
处理样品范围 | 20~1000μl |
磁棒 | 4*8个 |
磁珠收集效率 | ≥98% |
提纯孔间差(CV) | <3% |
加热温度控制范围 | 裂解加热温度:室温+5℃~125℃ 洗脱加热温度:室温+5℃~125℃ |
振荡混合 | 多模式多档可调 |
消毒去污染方式 | 紫外灯照射 |
条码扫描 | 用户可选 |
试剂类型 | 磁珠法核酸纯化试剂 |
操作系统 | Windows7/8 |
控制电脑 | 平板电脑、PC/Laptop |
接口方式 | USB,RS232数据接口,蓝牙,Wifi |
程序管理 | 新建、编辑、删除模式程序;自由灵活编辑提取程序 |
外形尺寸(mm) | 372×430×440mm(L×W×H) |
电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 600W |
净重 | 28kg |
操作温度范围 | 10℃-40℃ |
操作湿度范围 | 10%-90% |
医疗器械产品备案号 |
浙杭械备20150371号
|
认证 | CE/PICC产品质量责任险 |
产品名称 | 全自动核酸提取纯化仪 |
产品型号 | NPA-32+ |
处理样品数 | 1-32个样品/次 |
处理样品范围 | 20~1000μl |
磁棒 | 4*8个 |
磁珠收集效率 | ≥98% |
提纯孔间差(CV) | <3% |
加热温度控制范围 | 裂解加热温度:室温+5℃~125℃ 洗脱加热温度:室温+5℃~125℃ |
振荡混合 | 多模式多档可调 |
消毒去污染方式 | 紫外灯照射 |
条码扫描 | 用户可选 |
试剂类型 | 磁珠法核酸纯化试剂 |
操作系统 | Windows7/8 |
控制电脑 | 平板电脑、PC/Laptop |
接口方式 | USB,RS232数据接口,蓝牙,Wifi |
程序管理 | 新建、编辑、删除模式程序;自由灵活编辑提取程序 |
外形尺寸(mm) | 372×430×440mm(L×W×H) |
电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 600W |
净重 | 28kg |
操作温度范围 | 10℃-40℃ |
操作湿度范围 | 10%-90% |
医疗器械产品备案号 |
浙杭械备20150371号
|
认证 | CE/PICC产品质量责任险 |