DIL 820 系列仪器在工作时保持垂直取向,能够设定独特的参数执行以下操作:分析烧结状态、进行速率控制烧结 (RCS) 测定,以及确定软化温度。
DIL 820 系列共有 4 个版本,都配备了分辨率达 1nm 的新型光学编码器。若搭配使用 DIL822 的独特真实差分测量技术,便可助您轻松获得出类拔萃的测量灵敏度和准确度。
该款立式膨胀仪装配的直线电机在实验中自始至终提供恒定推力,确保不管样品尺寸如何改变,始终用 轻柔的力推动测量部件,保持其与样品接触。
DIL 821 | DIL 822 | |
样品长度 | 0 至 25 mm | |
样品直径: | 12 mm | 6 mm |
样品支架材质: | 石墨、Al2O3 | |
接触力: | 0.01 N 至 1.0 N | |
长度变化: | 5 mm | |
分辨率 ΔL/℃: | 1 nm,0.05 ℃ | |
α 精度: | 0.03 × 10-6 K-1 | 0.01 × 10-6 K-1 |
气氛: | 真空,惰性气体,空气(气体装置带质量流量控制器,还包含真空装置) | |
温度范围: | 室温至 2000 ℃,C 型
300 ℃ 至 2300 ℃,高温计 |
DIL 821 | DIL 822 | |
样品长度 | 0 至 25 mm | |
样品直径: | 12 mm | 6 mm |
样品支架材质: | 石墨、Al2O3 | |
接触力: | 0.01 N 至 1.0 N | |
长度变化: | 5 mm | |
分辨率 ΔL/℃: | 1 nm,0.05 ℃ | |
α 精度: | 0.03 × 10-6 K-1 | 0.01 × 10-6 K-1 |
气氛: | 真空,惰性气体,空气(气体装置带质量流量控制器,还包含真空装置) | |
温度范围: | 室温至 2000 ℃,C 型
300 ℃ 至 2300 ℃,高温计 |